上周基金加、减仓个股前十名
来源:青岛早报
时间:2008-07-14 14:49:48 我要评论
上周基金加仓个股前十名
代码 股票名称 基金家数 净买金额
600030 中信证券 39 78223.26万
600028 中国石化 52 73987.28万
601857 中国石油 30 54912.06万
600036 招商银行 63 48889.95万
600016 民生银行 40 47543.25万
601628 中国人寿 34 45458.08万
600050 中国联通 28 39632.92万
601328 交通银行 21 37868.19万
601186 中国铁建 29 29941.27万
601390 中国中铁 21 26561.61万
上周基金减仓个股前十名
代码 股票名称 基金家数 净卖金额
600383 金地集团 49 -110731.57万
601318 中国平安 52 -95741.05万
600019 宝钢股份 44 -68648.36万
601666 平煤天安 37 -50803.39万
601088 中国神华 63 -49633.68万
600348 国阳新能 37 -43576.41万
601898 中煤能源 37 -41196.17万
600299 蓝星新材 31 -34785.76万
600037 歌华有线 25 -29782.35万
600997 开滦股份 47 -24609.70万
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 基金 加、减仓 个股 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















