字号:
上周基金加、减仓个股前十名
来源:青岛早报  时间:2008-07-14 14:49:48    我要评论

  上周基金加仓个股前十名

  代码 股票名称    基金家数    净买金额

  600030 中信证券 39 78223.26万

  600028 中国石化 52 73987.28万

  601857 中国石油 30 54912.06万

  600036 招商银行 63 48889.95万

  600016 民生银行 40 47543.25万

  601628 中国人寿 34 45458.08万

  600050 中国联通 28 39632.92万

  601328 交通银行 21 37868.19万

  601186 中国铁建 29 29941.27万

  601390 中国中铁 21 26561.61万

  上周基金减仓个股前十名

  代码 股票名称 基金家数 净卖金额

  600383 金地集团 49 -110731.57万

  601318 中国平安 52 -95741.05万

  600019 宝钢股份 44 -68648.36万

  601666 平煤天安 37 -50803.39万

  601088 中国神华 63 -49633.68万

  600348 国阳新能 37 -43576.41万

  601898 中煤能源 37 -41196.17万

  600299 蓝星新材 31 -34785.76万

  600037 歌华有线 25 -29782.35万

  600997 开滦股份 47 -24609.70万

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明