沪深A股当日资金净流出前10名
来源:大智慧
时间:2008-10-14 19:50:37 我要评论
上证A股当日资金净流出前10名(10月14日)
2008年10月14日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | -27472 | -3.26% | 4.16 | 2.35% | 3516268 | 151966 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | -16467 | -1.44% | 29.51 | 1.76% | 691820 | 214013 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | -8982 | -2.07% | 8.05 | 3.57% | 544425 | 46283 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | -8874 | -3.72% | 14.25 | 1.15% | 457315 | 69093 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | -8040 | -1.59% | 4.32 | 1.10% | 986240 | 44342 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | -6906 | -3.65% | 7.93 | 1.21% | 477429 | 39368 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | -6483 | -0.17% | 5.89 | 5.07% | 832109 | 50843 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | -5647 | -5.97% | 13.54 | 1.76% | 175988 | 25416 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | -4984 | -1.81% | 16.8 | 0.94% | 89857 | 15345 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | -4862 | -1.58% | 20.59 | 1.07% | 192776 | 42104 |
深圳A股当日资金净流出前10名(10月14日)
2008年10月14日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000783 | 长江证券 | -5331 | -9.90% | 13.65 | 9.19% | 240743 | 36300 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | -3783 | -2.91% | 13.35 | 0.98% | 200928 | 28116 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | -3762 | -8.48% | 19.2 | 1.92% | 95111 | 19743 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | -3479 | -6.79% | 14.97 | 7.00% | 374725 | 60849 |
| 5 | 000728 | 国元证券 | -3148 | -9.91% | 15.18 | 9.94% | 123979 | 20682 |
| 6 | 000157 | 中联重科 | -2831 | -4.10% | 12.4 | 1.51% | 125848 | 16685 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | -2742 | -0.37% | 26.9 | 0.70% | 20675 | 5577 |
| 8 | 002001 | 新和成 | -2737 | -5.61% | 20.52 | 7.01% | 87423 | 19327 |
| 9 | 000996 | 中国中期 | -2696 | -6.67% | 15.52 | 9.66% | 146104 | 24231 |
| 10 | 000686 | 东北证券 | -2695 | -9.60% | 15.54 | 6.16% | 107871 | 18472 |
推荐阅读:
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















