深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(10月15日)
来源:蓝筹财经股票编辑组
时间:2008-10-15 15:42:32 我要评论
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(10月15日)
2008年10月15日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | -31444 | -3.26% | 21.09 | 0.44% | 32647 | 6900 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | -18883 | -4.84% | 8.46 | 2.03% | 229520 | 19370 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | -16269 | -1.87% | 13.1 | 0.69% | 140695 | 18337 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | -15598 | -0.27% | 14.93 | 3.16% | 169365 | 25341 |
| 5 | 000937 | 金牛能源 | -15321 | -10.01% | 12.95 | 3.02% | 112542 | 14662 |
| 6 | 000933 | 神火股份 | -15166 | -5.77% | 13.4 | 1.64% | 51113 | 7067 |
| 7 | 000422 | 湖北宜化 | -13174 | -9.00% | 7.99 | 4.45% | 214303 | 17540 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | -13013 | -5.07% | 13.1 | 0.38% | 83290 | 10844 |
| 9 | 000996 | 中国中期 | -11066 | -4.32% | 14.85 | 5.36% | 81096 | 12242 |
| 10 | 002001 | 新和成 | -10482 | 3.56% | 21.25 | 4.52% | 56377 | 11950 |
| 11 | 000960 | 锡业股份 | -10311 | -4.34% | 9.91 | 2.87% | 90463 | 9007 |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | -9043 | -3.80% | 18.47 | 1.67% | 82784 | 15350 |
| 13 | 002272 | 川润股份 | -8958 | 3.91% | 12.49 | 30.70% | 56497 | 6677 |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | -8087 | -4.25% | 9.46 | 2.13% | 122230 | 11592 |
| 15 | 000655 | 金岭矿业 | -8084 | -0.68% | 10.21 | 2.81% | 43439 | 4347 |
| 16 | 000968 | 煤气化 | -7939 | -2.93% | 8.62 | 3.43% | 106746 | 9077 |
| 17 | 002274 | 华昌化工 | -7668 | 0.57% | 12.41 | 12.89% | 52595 | 6393 |
| 18 | 002273 | 水晶光电 | -7513 | 6.29% | 16.91 | 25.96% | 34689 | 5662 |
| 19 | 000825 | 太钢不锈 | -7498 | -1.89% | 3.63 | 0.86% | 195806 | 7054 |
| 20 | 000488 | 晨鸣纸业 | -5966 | -3.18% | 5.48 | 1.26% | 101708 | 5605 |
| 21 | 000540 | 中天城投 | -5925 | -3.27% | 5.62 | 3.18% | 55481 | 3134 |
| 22 | 000722 | *ST金果 | -5842 | 5.10% | 3.3 | 0.51% | 9998 | 329 |
| 23 | 000839 | 中信国安 | -5497 | -1.38% | 7.15 | 2.04% | 177382 | 12573 |
| 24 | 000895 | 双汇发展 | -5019 | -4.42% | 25.71 | 0.29% | 8625 | 2261 |
| 25 | 000728 | 国元证券 | -4732 | -2.57% | 14.79 | 4.34% | 54136 | 8039 |
| 26 | 000527 | 美的电器 | -3538 | -0.11% | 8.86 | 0.31% | 42340 | 3763 |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | -3533 | -2.29% | 7.67 | 0.55% | 38482 | 2949 |
| 28 | 002007 | 华兰生物 | -3448 | 2.07% | 30.63 | 0.06% | 1108 | 339 |
| 29 | 000568 | 泸州老窖 | -3349 | -5.04% | 18.26 | 0.73% | 52540 | 9633 |
| 30 | 000528 | 柳工 | -2951 | 1.01% | 13.94 | 0.21% | 5944 | 824 |
| 31 | 000012 | 南玻A | -2874 | -9.47% | 8.6 | 1.69% | 91174 | 7998 |
| 32 | 002152 | 广电运通 | -2827 | 0.83% | 25.51 | 0.66% | 8159 | 2106 |
| 33 | 000410 | 沈阳机床 | -2806 | -4.07% | 5.18 | 1.56% | 47317 | 2461 |
| 34 | 000563 | 陕国投A | -2641 | 0.41% | 9.88 | 2.18% | 51067 | 5026 |
| 35 | 002251 | 步步高 | -2495 | -10.00% | 39.87 | 4.40% | 15409 | 6234 |
| 36 | 000755 | 山西三维 | -2414 | -2.63% | 4.45 | 1.30% | 44035 | 1955 |
| 37 | 002254 | 烟台氨纶 | -2332 | -6.00% | 19.9 | 4.68% | 14966 | 3029 |
| 38 | 002261 | 拓维信息 | -2325 | -3.08% | 16.7 | 1.90% | 3041 | 501 |
| 39 | 000930 | 丰原生化 | -2310 | 0.65% | 3.1 | 0.71% | 58248 | 1807 |
| 40 | 000912 | 泸天化 | -2286 | -2.75% | 6.72 | 1.15% | 30853 | 2078 |
| 41 | 002202 | 金风科技 | -2276 | 3.15% | 16.7 | 2.48% | 24841 | 4095 |
| 42 | 002237 | 恒邦股份 | -2132 | 0.00% | 27.5 | 9.10% | 21849 | 6003 |
| 43 | 000683 | 远兴能源 | -2126 | -5.64% | 4.85 | 2.69% | 78330 | 3837 |
| 44 | 000612 | 焦作万方 | -2038 | -4.12% | 7.91 | 1.49% | 42912 | 3406 |
| 45 | 000698 | 沈阳化工 | -2009 | -7.96% | 5.55 | 1.97% | 55150 | 3138 |
| 46 | 000876 | 新希望 | -1971 | -3.78% | 7.12 | 1.87% | 76771 | 5456 |
| 47 | 000667 | 名流置业 | -1959 | 3.68% | 3.38 | 2.11% | 201239 | 6691 |
| 48 | 002267 | 陕天然气 | -1823 | -4.12% | 7.92 | 3.20% | 25637 | 2035 |
| 49 | 000707 | 双环科技 | -1813 | -6.82% | 6.15 | 3.61% | 124932 | 7799 |
| 50 | 000833 | 贵糖股份 | -1776 | -0.36% | 5.53 | 2.10% | 47444 | 2630 |
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















