增值税转型受益板块股一览
来源:蓝筹财经
时间:2008-12-31 13:06:06 我要评论
|
纺织板块
|
|||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
| 600272 | 开开实业 | 000681 | *ST 远东 |
| 600757 | ST源发 | 000779 | ST 派 神 |
| 000971 | *ST 迈亚 | 600273 | 华芳纺织 |
| 600689 | 上海三毛 | 600220 | 江苏阳光 |
| 000902 | 中国服装 | 600884 | 杉杉股份 |
| 000726 | 鲁 泰A | 600295 | 鄂尔多斯 |
| 600061 | 中纺投资 | 002029 | 七 匹 狼 |
| 600790 | 轻纺城 | 002003 | 伟星股份 |
| 000982 | 中银绒业 | 600645 | ST望春花 |
| 000810 | 华润锦华 | 600981 | 江苏开元 |
| 600233 | 大杨创世 | 600763 | 通策医疗 |
| 000955 | 欣龙控股 | 600250 | 南纺股份 |
| 000690 | 宝新能源 | 600987 | 航民股份 |
| 000813 | 天山纺织 | 600483 | 福建南纺 |
| 600448 | 华纺股份 | 600177 | 雅戈尔 |
| 600200 | 江苏吴中 | 000036 | 华联控股 |
| 600070 | 浙江富润 | 600851 | 海欣股份 |
| 000850 | 华茂股份 | 600510 | 黑牡丹 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 000045 | 深纺织A |
| 000301 | 丝绸股份 | 600576 | 万好万家 |
| 002034 | 美 欣 达 | 600398 | 凯诺科技 |
| 000018 | ST中冠A | 000158 | 常山股份 |
| 600156 | 华升股份 | 600370 | 三房巷 |
| 600381 | ST贤成 | 600232 | 金鹰股份 |
| 000936 | 华 西 村 | 600152 | 维科精华 |
| 600630 | 龙头股份 | 600107 | 美尔雅 |
| 600777 | 新潮实业 | 000652 | 泰达股份 |
| 600400 | 红豆股份 | 600781 | 上海辅仁 |
| 600555 | 九龙山 | 600240 | 华业地产 |
| 000712 | 锦龙股份 | ||
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 增值税 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯


















