字号:
1月5日资金净流入一览
来源:蓝筹财经 时间:2009-01-06 15:29:28    我要评论
  想知道您手中的股票该如何操作,是调股换仓还是继续持有?填写以下信息,我们为您免费诊断。         个股诊断:

  排名 股票代码 股票名称 净流入金额(亿元) 占成交金额

  比例(%)

  1 601601 中国太保 1.7122 20.74

  2 600837 海通证券 1.5393 8.55

  3 600030 中信证券 1.3114 8.62

  4 002202 金风科技 1.2917 13.33

  5 601318 中国平安 1.1953 12.07

  6 000983 西山煤电 0.7944 15.31

  7 000401 冀东水泥 0.7600 26.52

  8 601088 中国神华 0.6821 23.76

  9 002233 塔牌集团 0.6497 48.22

  10 600585 海螺水泥 0.5388 11.31

  11 600449 赛马实业 0.4362 39.58

  12 600432 吉恩镍业 0.4349 100.00

  13 000713 丰乐种业 0.4010 21.43

  14 601628 中国人寿 0.3931 13.28

  15 600720 祁连山 0.3890 14.25

  16 600016 民生银行 0.3858 9.87

  17 600284 浦东建设 0.3714 58.92

  18 600581 八一钢铁 0.3659 53.70

  19 600550 天威保变 0.3566 9.23

  20 600048 保利地产 0.3076 12.98

  21 600005 武钢股份 0.3029 5.60

  22 000157 中联重科 0.2918 11.29

  23 600519 贵州茅台 0.2809 19.24

  24 600739 辽宁成大 0.2674 18.66

  25 000960 锡业股份 0.2653 11.96

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明