字号:
1月5日资金净流出一览
来源:蓝筹财经 时间:2009-01-06 15:29:47    我要评论
  想知道您手中的股票该如何操作,是调股换仓还是继续持有?填写以下信息,我们为您免费诊断。         个股诊断:

  排名 股票代码 股票名称 净流出金额(亿元) 占成交金额

  比例(%)

  1 601398 工商银行 1.8809 35.64

  2 600050 中国联通 1.7313 23.80

  3 000709 唐钢股份 1.6933 29.68

  4 600026 中海发展 1.4275 34.36

  5 601939 建设银行 1.2283 38.93

  6 000061 农产品 1.1491 53.88

  7 000858 五粮液 1.0562 30.90

  8 000063 中兴通讯 1.0151 24.60

  9 000001 深发展A 0.9892 30.19

  10 600000 浦发银行 0.9358 13.73

  11 600660 福耀玻璃 0.8496 31.90

  12 601166 兴业银行 0.7263 22.75

  13 002024 苏宁电器 0.6673 24.41

  14 600383 金地集团 0.6602 25.51

  15 600089 特变电工 0.5964 20.10

  16 600015 华夏银行 0.5565 12.78

  17 601328 交通银行 0.4852 13.07

  18 000505 珠江控股 0.4550 25.48

  19 601169 北京银行 0.4026 18.88

  20 600808 马钢股份 0.3573 17.13

  21 601111 中国国航 0.3482 26.16

  22 000680 山推股份 0.3215 23.34

  23 601958 金钼股份 0.3201 10.87

  24 601390 中国中铁 0.3194 15.81

  25 600644 乐山电力 0.3149 27.23

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明