字号:
上证A股10日资金净流入前50名(1月6日) - 资金动向
来源:蓝筹财经/数据中心  时间:2009-01-06 17:08:16    我要评论
  想知道您手中的股票该如何操作,是调股换仓还是继续持有?填写以下信息,我们为您免费诊断。         个股诊断:
上证A股10日资金净流入前50名(1月6日)2009年1月6日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600837 海通证券 32988 2.61% 9.04 5.10% 1914463 171357
2 600143 金发科技 23991 9.94% 5.31 10.55% 696074 36109
3 600050 中国联通 23907 3.52% 5.29 1.80% 1880801 98094
4 600005 武钢股份 23654 3.99% 5.47 4.70% 1474264 79898
5 600674 川投能源 23319 0.75% 16.17 11.14% 375231 60300
6 600158 中体产业 20976 8.64% 5.53 9.37% 524474 28137
7 600058 五矿发展 20940 9.99% 13.32 10.00% 548954 71009
8 600585 海螺水泥 19413 4.45% 29.79 3.03% 159360 46573
9 600624 复旦复华 18698 2.02% 7.57 14.40% 370414 27823
10 601600 中国铝业 18678 2.75% 6.72 0.97% 380859 25083
11 601727 上海电气 18119 10.03% 6.58 8.91% 549159 34927
12 600166 福田汽车 16783 2.93% 5.27 6.07% 332354 17291
13 600019 宝钢股份 16004 2.00% 5.09 0.70% 1222060 61986
14 600720 祁连山 15941 5.54% 8 9.97% 373416 29408
15 600093 禾嘉股份 14325 1.82% 5.6 9.45% 171061 9469
16 601328 交通银行 13935 1.18% 5.13 0.47% 746189 38211
17 600115 东方航空 13842 4.23% 4.44 4.86% 192320 8317
18 600086 东方金钰 13107 10.08% 5.46 18.68% 300186 15928
19 600031 三一重工 12782 10.00% 16.5 2.23% 216051 35055
20 601398 工商银行 12629 2.78% 3.7 1.24% 1856951 68264
21 600528 中铁二局 9903 3.89% 9.07 4.02% 519664 46515
22 600997 开滦股份 9539 9.98% 13.33 9.75% 294709 38388
23 600546 中油化建 9120 9.94% 7.3 11.54% 208621 15054
24 600087 长航油运 8738 5.49% 4.23 3.15% 259611 10795
25 600051 宁波联合 8613 9.98% 6.06 5.73% 112336 6644
26 600028 中国石化 8589 3.06% 7.41 0.58% 739138 54110
27 600183 生益科技 7816 3.52% 5 2.90% 214574 10591
28 600256 广汇股份 7704 6.84% 9.99 3.15% 148665 14602
29 600001 邯郸钢铁 7529 8.26% 3.67 3.93% 1024817 36256
30 600678 四川金顶 7183 2.84% 5.8 9.66% 269205 15437
31 600138 中青旅 6482 3.71% 8.1 5.02% 167052 13308
32 600851 海欣股份 6465 4.11% 3.04 3.89% 270521 8076
33 600290 华仪电气 6408 10.00% 10.67 22.65% 241523 25267
34 600449 赛马实业 6360 6.74% 20.12 2.86% 37890 7437
35 600219 南山铝业 6049 3.55% 6.7 1.93% 95840 6318
36 600270 外运发展 5956 3.47% 6.27 3.04% 100647 6220
37 600815 厦工股份 5527 10.04% 5.37 8.21% 282758 14944
38 600448 华纺股份 5483 2.60% 2.76 2.16% 50553 1379
39 600057 *ST夏新 5078 1.55% 1.96 8.11% 198111 3689
40 601939 建设银行 4974 2.06% 3.97 1.33% 1198760 47091
41 600198 ST大唐 4921 4.23% 7.39 2.02% 54629 3962
42 600247 物华股份 4742 2.35% 3.05 4.02% 135246 4042
43 601999 出版传媒 4617 6.60% 6.95 5.46% 80843 5494
44 600395 盘江股份 4527 8.59% 13.28 7.04% 189082 24543
45 600759 正和股份 4521 3.53% 3.23 6.55% 127306 4113
46 600130 波导股份 4410 4.42% 2.6 3.65% 159967 4051
47 600432 吉恩镍业 4410 10.04% 11.95 7.03% 183696 21318
48 600122 宏图高科 4407 3.64% 9.39 4.42% 113077 10402
49 600879 火箭股份 4393 2.10% 9.74 6.00% 242409 23524
50 600499 科达机电 4385 6.08% 8.02 7.34% 191040 14885

今日荐股:上周大盘震荡走高,尽管权重股表现一般,但中小盘股表现出色,总体来看,短期大盘震荡的运行格局仍将延续,投资者应以波段操作为主。移动/联通编辑短信 8019661340 发送到 106695883 即刻获取(1/),为您账户增值的机会不容错过。 

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明