上证A股10日资金净流出前50名(1月6日) - 资金动向
来源:蓝筹财经/数据中心
时间:2009-01-06 17:08:16 我要评论
上证A股10日资金净流出前50名(1月6日)2009年1月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | -31210 | 3.50% | 29.86 | 1.15% | 451976 | 134992 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | -29322 | 2.95% | 12.21 | 3.26% | 842464 | 103088 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | -21582 | 2.37% | 19.89 | 1.51% | 226598 | 44906 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | -19498 | 1.08% | 5.64 | 1.17% | 546708 | 30599 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | -16920 | 7.84% | 19.67 | 1.66% | 298153 | 57739 |
| 6 | 600717 | 天津港 | -14372 | 3.44% | 9.31 | 0.89% | 76934 | 7050 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | -13979 | 4.51% | 15.75 | 0.83% | 330633 | 51575 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | -13650 | 5.50% | 7.29 | 2.70% | 443896 | 31685 |
| 9 | 600816 | 安信信托 | -13298 | 3.32% | 13.68 | 2.32% | 71375 | 9640 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | -12546 | 2.89% | 4.27 | 1.15% | 2065346 | 87733 |
| 11 | 601857 | 中国石油 | -12391 | 2.02% | 10.59 | 0.72% | 288997 | 30320 |
| 12 | 600096 | 云天化 | -11425 | 5.78% | 19.23 | 9.40% | 197571 | 36971 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | -10413 | 5.15% | 12.05 | 0.95% | 104182 | 12275 |
| 14 | 600739 | 辽宁成大 | -9694 | 5.54% | 13.53 | 1.58% | 133328 | 17659 |
| 15 | 600308 | 华泰股份 | -9641 | 4.41% | 6.63 | 2.85% | 105735 | 6880 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | -9514 | 5.54% | 14.48 | 1.91% | 958496 | 137023 |
| 17 | 600068 | 葛洲坝 | -9470 | 2.23% | 9.16 | 2.36% | 185424 | 16702 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | -9244 | 3.18% | 15.89 | 2.04% | 215011 | 34088 |
| 19 | 600887 | 伊利股份 | -9212 | 3.65% | 8.51 | 3.17% | 230500 | 19172 |
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | -8675 | -2.37% | 37.49 | 0.95% | 33604 | 12472 |
| 21 | 600690 | 青岛海尔 | -8038 | 2.27% | 9.46 | 1.43% | 107959 | 9977 |
| 22 | 600643 | 爱建股份 | -7979 | 3.41% | 6.06 | 2.64% | 158642 | 9471 |
| 23 | 600550 | 天威保变 | -7318 | 0.46% | 21.82 | 4.01% | 202934 | 44382 |
| 24 | 601001 | 大同煤业 | -7060 | 6.88% | 12.74 | 4.94% | 163290 | 20296 |
| 25 | 600325 | 华发股份 | -6884 | 1.73% | 10.02 | 0.90% | 55517 | 5530 |
| 26 | 600649 | 城投控股 | -6783 | 2.96% | 8.7 | 1.12% | 124907 | 10746 |
| 27 | 601998 | 中信银行 | -6601 | 2.02% | 4.04 | 0.69% | 159432 | 6393 |
| 28 | 600675 | 中华企业 | -6576 | 6.10% | 6.26 | 2.29% | 171823 | 10402 |
| 29 | 600611 | 大众交通 | -6318 | 3.95% | 6.06 | 1.83% | 111302 | 6632 |
| 30 | 600100 | 同方股份 | -6296 | 3.87% | 10.73 | 2.20% | 160869 | 17012 |
| 31 | 600022 | 济南钢铁 | -6215 | 3.60% | 4.89 | 2.96% | 230832 | 11115 |
| 32 | 601898 | 中煤能源 | -6064 | 6.26% | 7.3 | 4.88% | 744049 | 53493 |
| 33 | 600176 | 中国玻纤 | -5872 | 2.38% | 14.61 | 3.20% | 59986 | 8681 |
| 34 | 600109 | 国金证券 | -5751 | 2.34% | 25.41 | 6.06% | 45440 | 11450 |
| 35 | 600642 | 申能股份 | -5591 | 2.61% | 6.29 | 0.50% | 143107 | 8885 |
| 36 | 600655 | 豫园商城 | -5504 | 2.06% | 10.39 | 1.85% | 123345 | 12647 |
| 37 | 600216 | 浙江医药 | -5213 | 1.34% | 15.18 | 6.85% | 202703 | 30407 |
| 38 | 600029 | 南方航空 | -5174 | 3.35% | 3.39 | 2.81% | 421060 | 14064 |
| 39 | 600812 | 华北制药 | -5154 | 4.42% | 6.62 | 1.76% | 148375 | 9569 |
| 40 | 600111 | 包钢稀土 | -4858 | 6.64% | 8.03 | 4.18% | 172493 | 13412 |
| 41 | 600509 | 天富热电 | -4853 | 3.83% | 4.88 | 1.89% | 83926 | 4031 |
| 42 | 600875 | 东方电气 | -4848 | 0.76% | 30.46 | 1.84% | 58214 | 17801 |
| 43 | 600125 | 铁龙物流 | -4776 | 2.22% | 5.99 | 2.24% | 157732 | 9344 |
| 44 | 600584 | 长电科技 | -4721 | 10.03% | 3.18 | 3.72% | 277344 | 8567 |
| 45 | 600052 | 浙江广厦 | -4628 | 4.45% | 3.52 | 2.19% | 92623 | 3189 |
| 46 | 600239 | 云南城投 | -4617 | 0.37% | 18.75 | 0.90% | 13069 | 2422 |
| 47 | 600718 | 东软集团 | -4590 | 3.98% | 12.28 | 0.59% | 14919 | 1780 |
| 48 | 601872 | 招商轮船 | -4571 | 2.74% | 4.12 | 0.81% | 127507 | 5202 |
| 49 | 600971 | 恒源煤电 | -4566 | 8.19% | 12.81 | 5.64% | 47200 | 5898 |
| 50 | 600307 | 酒钢宏兴 | -4552 | 3.35% | 5.25 | 3.65% | 121456 | 6308 |
今日荐股:上周大盘震荡走高,尽管权重股表现一般,但中小盘股表现出色,总体来看,短期大盘震荡的运行格局仍将延续,投资者应以波段操作为主。移动/联通编辑短信 8019661340 发送到 106695883 即刻获取(1元/条),为您账户增值的机会不容错过。
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯


















