字号:
上证A股20日资金净流入前50名(1月6日) - 资金动向
来源:蓝筹财经/数据中心  时间:2009-01-06 17:08:18    我要评论
  想知道您手中的股票该如何操作,是调股换仓还是继续持有?填写以下信息,我们为您免费诊断。         个股诊断:
上证A股20日资金净流入前50名(1月6日)2009年1月6日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600674 川投能源 152346 0.75% 16.17 11.14% 375231 60300
2 600050 中国联通 121125 3.52% 5.29 1.80% 1880801 98094
3 600837 海通证券 79356 2.61% 9.04 5.10% 1914463 171357
4 600005 武钢股份 78251 3.99% 5.47 4.70% 1474264 79898
5 600311 荣华实业 69824 3.31% 6.25 5.38% 308799 19033
6 601919 中国远洋 67289 5.35% 8.27 3.50% 756180 61566
7 600143 金发科技 61094 9.94% 5.31 10.55% 696074 36109
8 601727 上海电气 61025 10.03% 6.58 8.91% 549159 34927
9 601939 建设银行 43509 2.06% 3.97 1.33% 1198760 47091
10 600058 五矿发展 43095 9.99% 13.32 10.00% 548954 71009
11 600028 中国石化 41554 3.06% 7.41 0.58% 739138 54110
12 600019 宝钢股份 38124 2.00% 5.09 0.70% 1222060 61986
13 601398 工商银行 37493 2.78% 3.7 1.24% 1856951 68264
14 600331 宏达股份 37380 4.01% 5.71 4.57% 254439 14341
15 600158 中体产业 37301 8.64% 5.53 9.37% 524474 28137
16 600624 复旦复华 36977 2.02% 7.57 14.40% 370414 27823
17 600528 中铁二局 32332 3.89% 9.07 4.02% 519664 46515
18 600635 大众公用 25348 4.29% 6.32 2.97% 360042 22258
19 601328 交通银行 25157 1.18% 5.13 0.47% 746189 38211
20 601111 中国国航 23362 3.81% 4.36 2.44% 399204 17005
21 600086 东方金钰 23081 10.08% 5.46 18.68% 300186 15928
22 600630 龙头股份 22971 2.40% 6.84 7.40% 219874 14917
23 600036 招商银行 20987 4.05% 13.1 1.20% 868547 112551
24 601166 兴业银行 19703 4.51% 15.75 0.83% 330633 51575
25 601600 中国铝业 18851 2.75% 6.72 0.97% 380859 25083
26 600115 东方航空 18009 4.23% 4.44 4.86% 192320 8317
27 600093 禾嘉股份 16940 1.82% 5.6 9.45% 171061 9469
28 600193 创兴置业 16653 3.81% 6 8.10% 140055 8234
29 600149 华夏建通 16556 10.15% 3.69 11.65% 306825 10836
30 600000 浦发银行 15416 5.54% 14.48 1.91% 958496 137023
31 600585 海螺水泥 15386 4.45% 29.79 3.03% 159360 46573
32 600166 福田汽车 15268 2.93% 5.27 6.07% 332354 17291
33 600162 香江控股 15141 3.68% 3.66 3.05% 110387 4012
34 600607 上实医药 14816 0.24% 12.33 3.55% 80189 9821
35 600547 山东黄金 13221 -0.74% 49.49 3.14% 48715 23764
36 601766 中国南车 13192 0.67% 4.54 5.03% 1508061 67804
37 600720 祁连山 12979 5.54% 8 9.97% 373416 29408
38 600640 中卫国脉 12625 6.28% 7.95 6.48% 133820 10343
39 600026 中海发展 12336 6.94% 8.94 1.39% 292328 25479
40 600198 ST大唐 12276 4.23% 7.39 2.02% 54629 3962
41 600894 广钢股份 12143 3.89% 4.01 7.45% 237562 9443
42 600652 爱使股份 12077 4.20% 3.72 3.61% 182722 6712
43 600851 海欣股份 11874 4.11% 3.04 3.89% 270521 8076
44 600290 华仪电气 11808 10.00% 10.67 22.65% 241523 25267
45 601169 北京银行 11764 2.73% 9.42 1.43% 566396 53034
46 600868 *ST梅雁 11457 1.46% 2.08 1.20% 215112 4431
47 600550 天威保变 11281 0.46% 21.82 4.01% 202934 44382
48 600428 中远航运 11227 5.49% 6.92 1.68% 220507 15024
49 600723 西单商场 11212 5.54% 4.38 5.56% 153987 6596
50 600736 苏州高新 10749 4.36% 3.35 1.39% 72471 2385

今日荐股:上周大盘震荡走高,尽管权重股表现一般,但中小盘股表现出色,总体来看,短期大盘震荡的运行格局仍将延续,投资者应以波段操作为主。移动/联通编辑短信 8019661340 发送到 106695883 即刻获取(1/),为您账户增值的机会不容错过。 

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明