上证A股20日资金净流出前50名(1月6日) - 资金动向
来源:蓝筹财经/数据中心
时间:2009-01-06 17:08:18 我要评论
上证A股20日资金净流出前50名(1月6日)2009年1月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | -51052 | 3.50% | 29.86 | 1.15% | 451976 | 134992 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | -33030 | 7.84% | 19.67 | 1.66% | 298153 | 57739 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | -30748 | 2.89% | 4.27 | 1.15% | 2065346 | 87733 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | -27815 | 1.08% | 5.64 | 1.17% | 546708 | 30599 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | -27681 | 2.95% | 12.21 | 3.26% | 842464 | 103088 |
| 6 | 600717 | 天津港 | -21071 | 3.44% | 9.31 | 0.89% | 76934 | 7050 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | -17837 | 3.18% | 15.89 | 2.04% | 215011 | 34088 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | -17366 | 5.15% | 12.05 | 0.95% | 104182 | 12275 |
| 9 | 600308 | 华泰股份 | -14931 | 4.41% | 6.63 | 2.85% | 105735 | 6880 |
| 10 | 601857 | 中国石油 | -14901 | 2.02% | 10.59 | 0.72% | 288997 | 30320 |
| 11 | 600266 | 北京城建 | -14413 | 4.93% | 7.66 | 2.44% | 94854 | 7141 |
| 12 | 600816 | 安信信托 | -13004 | 3.32% | 13.68 | 2.32% | 71375 | 9640 |
| 13 | 600596 | 新安股份 | -12994 | 3.97% | 33.78 | 1.68% | 33039 | 10949 |
| 14 | 600125 | 铁龙物流 | -12847 | 2.22% | 5.99 | 2.24% | 157732 | 9344 |
| 15 | 600176 | 中国玻纤 | -12830 | 2.38% | 14.61 | 3.20% | 59986 | 8681 |
| 16 | 601001 | 大同煤业 | -11782 | 6.88% | 12.74 | 4.94% | 163290 | 20296 |
| 17 | 600812 | 华北制药 | -11689 | 4.42% | 6.62 | 1.76% | 148375 | 9569 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | -11631 | 2.37% | 19.89 | 1.51% | 226598 | 44906 |
| 19 | 600690 | 青岛海尔 | -11139 | 2.27% | 9.46 | 1.43% | 107959 | 9977 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | -11091 | 5.50% | 7.29 | 2.70% | 443896 | 31685 |
| 21 | 600068 | 葛洲坝 | -11022 | 2.23% | 9.16 | 2.36% | 185424 | 16702 |
| 22 | 601898 | 中煤能源 | -10893 | 6.26% | 7.3 | 4.88% | 744049 | 53493 |
| 23 | 600611 | 大众交通 | -10800 | 3.95% | 6.06 | 1.83% | 111302 | 6632 |
| 24 | 600456 | 宝钛股份 | -10516 | 4.79% | 12.7 | 3.19% | 64552 | 8031 |
| 25 | 600779 | 水井坊 | -9919 | 4.96% | 12.06 | 2.85% | 84022 | 9930 |
| 26 | 601808 | 中海油服 | -9804 | 4.55% | 13.33 | 1.16% | 57829 | 7629 |
| 27 | 600887 | 伊利股份 | -9751 | 3.65% | 8.51 | 3.17% | 230500 | 19172 |
| 28 | 600325 | 华发股份 | -9540 | 1.73% | 10.02 | 0.90% | 55517 | 5530 |
| 29 | 600548 | 深高速 | -9533 | 7.71% | 4.89 | 4.34% | 94537 | 4464 |
| 30 | 600104 | 上海汽车 | -9529 | 5.75% | 5.89 | 1.39% | 228140 | 13229 |
| 31 | 600011 | 华能国际 | -9232 | 1.27% | 7.2 | 0.25% | 71903 | 5152 |
| 32 | 600897 | 厦门空港 | -9137 | 3.50% | 12.7 | 2.14% | 26759 | 3366 |
| 33 | 600299 | 蓝星新材 | -9106 | 4.82% | 8.05 | 5.83% | 158286 | 12410 |
| 34 | 600795 | 国电电力 | -8856 | 3.46% | 5.98 | 0.90% | 371408 | 22084 |
| 35 | 601998 | 中信银行 | -8855 | 2.02% | 4.04 | 0.69% | 159432 | 6393 |
| 36 | 600686 | 金龙汽车 | -8723 | 5.58% | 5.11 | 2.87% | 115387 | 5752 |
| 37 | 600663 | 陆家嘴 | -8692 | 7.10% | 15.09 | 0.55% | 74995 | 11102 |
| 38 | 601899 | 紫金矿业 | -8610 | 3.61% | 5.17 | 6.87% | 961258 | 47979 |
| 39 | 600269 | 赣粤高速 | -8487 | 3.14% | 8.2 | 1.49% | 100645 | 8187 |
| 40 | 600739 | 辽宁成大 | -8439 | 5.54% | 13.53 | 1.58% | 133328 | 17659 |
| 41 | 600033 | 福建高速 | -8377 | 2.20% | 5.1 | 2.10% | 113860 | 5732 |
| 42 | 600177 | 雅戈尔 | -8247 | 2.93% | 7.72 | 0.90% | 110882 | 8443 |
| 43 | 600664 | 哈药股份 | -8197 | 0.25% | 11.98 | 0.59% | 47575 | 5637 |
| 44 | 600685 | 广船国际 | -8101 | 6.37% | 13.69 | 3.73% | 59989 | 8046 |
| 45 | 600150 | 中国船舶 | -8057 | 4.17% | 41.19 | 2.94% | 43213 | 17537 |
| 46 | 600361 | 华联综超 | -7968 | 1.35% | 6.75 | 1.90% | 73455 | 4900 |
| 47 | 600649 | 城投控股 | -7956 | 2.96% | 8.7 | 1.12% | 124907 | 10746 |
| 48 | 600478 | 科力远 | -7764 | 7.16% | 8.98 | 8.92% | 143521 | 12604 |
| 49 | 600276 | 恒瑞医药 | -7637 | -2.37% | 37.49 | 0.95% | 33604 | 12472 |
| 50 | 600569 | 安阳钢铁 | -7600 | 3.10% | 3.33 | 2.90% | 292110 | 9590 |
今日荐股:上周大盘震荡走高,尽管权重股表现一般,但中小盘股表现出色,总体来看,短期大盘震荡的运行格局仍将延续,投资者应以波段操作为主。移动/联通编辑短信 8019661340 发送到 106695883 即刻获取(1元/条),为您账户增值的机会不容错过。
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯


















